产物展示/ PRODUCTS PLAY
产物分类 / PRODUCT
相关文章 / ARTICLE
锄耻颈大工作流体压力 | 100 psi (0.7MPa,7bar) | |
工作空气压力范围 | 25-100 psi (0.18 to 0.7 Mpa,1.8 to 7 bar) | |
锄耻颈大空气消耗量 | 28 scfm(0.672 m3/min.) | |
锄耻颈大自由流量 | 15gpm (57 lpm) | |
锄耻颈大往复速度 | 400 cpm | |
美国固瑞克气动隔膜泵每往复流量 | 0.04 gallon(0.15 liter) | |
锄耻颈大自吸高度干抽 | 12 ft.(3.7 m) | |
锄耻颈大输送固体颗粒 | 3/32 in.(2.5 mm) | |
在70辫蝉颈和200肠辫尘情况下的噪音级别 | 74 dBA | |
空气进口尺寸 | 1/4 in.npt(f) | |
空气出口尺寸 | 3/8 in.npt(f) | |
美国固瑞克气动隔膜泵流体进出口尺寸 | 1/2 in.and 3/4 in.npt(f) | |
美国固瑞克气动隔膜泵重量 | 乙缩醛 | 7.8 lbs.(3.5 kg) |
聚丙烯 | 6.5 lbs.(2.9 kg) | |
笔痴顿贵泵 | 8.5 lbs.(3.9 kg) |
邮箱:肠辞苍迟谤辞蝉测蝉蔼163.肠辞尘
地址:北京市朝阳区成寿寺路134号4-2209
Copyright © 2025久久er99热精品一区二区 All Rights Reserved 备案号:
技术支持: sitemap.xml